| Obecné informace: |
| Model auta: | Ferrari Enzo Ferrari |
| Značka auta | Ferrari |
| Rok výroby auta | 2004 |
| Kategorie auta | Sportovní auta |
| Země výroby auta | Itálie |
| Typ karoserie auta | Kupé |
| Poháněná kola | Pohon zadních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4710 mm |
| Šířka auta | 2040 mm |
| Výška auta | 1150 mm |
| Prostor pro cestující | 4670 l |
| Rozvor auta | 2660 mm |
| Počet sedadel | 2 |
| Počet dveří | 2 |
| Provozní hmotnost | 1365 kg |
| Největší technicky přípustná hmotnost | 1620 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 5998 cm3 |
| Typ motoru | V12-ti valcový |
| Umístění motoru | Uprostřed |
| Počet válců | 4 |
| Velikost válce | 92.0 x 75.2 mm (3.6 x 3.0 palců) |
| Komprese | 11.0:1 |
| Kontrola paliva | Dva vačkové hřídeli na hlavě válců (DOHC) |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Druh paliva | Benzín bezolovnatý 98 |
| Spotřeba - kombinovaná | 23 l |
| Objem nádrže | 110 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Max. rychlost | 350 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 3.6 s |
| Maximální výkon | 493.6282 kW 7800 ot (661.7 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.36181 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 657 Nm/ 5500 ot |
| Cena: |
| Cena | 645080 EUR |
| Cena | 19352400 Kč |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Přední brzdy | Diskové, chlazené vzduchem |
| Zadní brzdy | Diskové, chlazené vzduchem |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Převodovka | Manuální 7-rychlostní |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Schéma mazání | Suchá kliková skříň |
| Transmise | Manuální 7-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Přední pneumatiky | 215/45-R18 |
| Zadní pneumatiky | 285/40-ZR17 |