| Obecné informace: |
| Model auta: | Holden Vectra 2.6 Sedan |
| Značka auta | Holden |
| Rok výroby auta | 1999 |
| Kategorie auta | Rodinné auto/střední |
| Země výroby auta | Austrálie |
| Typ karoserie auta | Sedan |
| Poháněná kola | Pohon předních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4500 mm |
| Šířka auta | 1710 mm |
| Výška auta | 1430 mm |
| Rozvor auta | 2650 mm |
| Provozní hmotnost | 1375 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 2597 cm3 |
| Typ motoru | 6-ti valcový inline |
| Počet válců | 4 |
| Druh paliva | Benzín |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Maximální výkon | 126.82 kW 5800 ot (170 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.0922056 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 250 Nm/ 3600 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Přední brzdy | Diskové |
| Zadní brzdy | Diskové |
| Převodovka | 4-rychlostní automat a 5-rychlostní manuální |
| Transmise | 4-rychlostní automatická a 5-rychlostní manuální |