| Obecné informace: |
| Model auta: | Honda Pilot EX Automatic |
| Značka auta | Honda |
| Rok výroby auta | 2005 |
| Kategorie auta | SUV |
| Země výroby auta | Japonsko |
| Poháněná kola | Pohon 4x4 |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4780 mm |
| Šířka auta | 1970 mm |
| Výška auta | 1830 mm |
| Zavazadlový prostor auta | 462 l |
| Prostor pro cestující | 5260 l |
| Rozvor auta | 2710 mm |
| Vzdálenost od povrchu země | 210 mm |
| Minimální průměr otáčení | 13 mm |
| Počet sedadel | 8 |
| Počet dveří | 4 |
| Provozní hmotnost | 2010 kg |
| Největší technicky přípustná hmotnost přívěsu | 2041 kg |
| Prostor pro nohy | 1060 mm |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 3474 cm3 |
| Typ motoru | V6-ti valcový |
| Počet válců | 4 |
| Komprese | 10.0:1 |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Spotřeba - město | 13.8 l |
| Spotřeba - mimo město | 10.7 l |
| Spotřeba - kombinovaná | 12.4 l |
| Objem nádrže | 77 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Maximální výkon | 193.214 kW 5500 ot (259 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.0961594 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 339 Nm/ 0 ot |
| Cena: |
| Cena | 30010 USD |
| Cena | 630210 Kč |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Převodovka | Automat |
| Transmise | Automatická |
| Jíné údaje: |
| Přední pneumatiky | 235/70-R16 |
| Zadní pneumatiky | 205/60-R16 |