| Obecné informace: |
| Model auta: | Mazda RX-8 High Power |
| Značka auta | Mazda |
| Rok výroby auta | 2005 |
| Kategorie auta | Sportovní auta |
| Země výroby auta | Japonsko |
| Typ karoserie auta | Kupé |
| Poháněná kola | Pohon zadních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Zavazadlový prostor auta | 290 l |
| Prostor pro cestující | 4410 l |
| Rozvor auta | 2840 mm |
| Minimální průměr otáčení | 11 mm |
| Počet sedadel | 4 |
| Počet dveří | 4 |
| Provozní hmotnost | 1065 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 1308 cm3 |
| Typ motoru | Dvourotorový motor Wankel |
| Umístění motoru | Vpředu podélný |
| Komprese | 10.0:1 |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Spotřeba - kombinovaná | 11 l |
| Objem nádrže | 61 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Max. rychlost | 235 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 6.4 s |
| Maximální výkon | 172.326 kW 8200 ot (231 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.1618074 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 211 Nm/ 5500 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Řízení | Elektrický posilňovač řízení. |
| Přední náprava | Závěsné |
| Převodovka | Manuální 6-rychlostní |
| Transmise | Manuální 6-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Přední pneumatiky | 225/45-R18 |
| Zadní pneumatiky | 195/65-R15 |
| Servisní prohlídky | po 20000 km |
| Počet airbagů | 6 |