| Obecné informace: |
| Model auta: | MCC Smart & Pulse City Coupe |
| Značka auta | MCC |
| Rok výroby auta | 1998 |
| Kategorie auta | Malý vůz |
| Země výroby auta | Německo |
| Typ karoserie auta | Kupé |
| Poháněná kola | Pohon zadních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 2510 mm |
| Šířka auta | 1520 mm |
| Výška auta | 1560 mm |
| Rozvor auta | 1820 mm |
| Minimální průměr otáčení | 9 mm |
| Počet sedadel | 2 |
| Počet dveří | 2 |
| Provozní hmotnost | 720 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 599 cm3 |
| Typ motoru | 3 valcový inline |
| Umístění motoru | Vzadu příčný |
| Velikost válce | 635.0 x 63.0 mm (25.0 x 2.5 palců) |
| Komprese | 9.5:1 |
| Systém paliva | Turbo |
| Spotřeba - město | 5.8 l |
| Spotřeba - mimo město | 4.2 l |
| Spotřeba - kombinovaná | 4.8 l |
| Objem nádrže | 22 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Max. rychlost | 135 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 17.2 s |
| Maximální výkon | 40.5824 kW 5250 ot (54.4 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.056696 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 80 Nm/ 2000 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Přední brzdy | Diskové 280 mm |
| Zadní brzdy | Bubnové 200 mm |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Jíné údaje: |
| Přední pneumatiky | 135/70-R15 |
| Zadní pneumatiky | 175/55-R15 |