| Obecné informace: |
| Model auta: | MCC Smart Roadster Coupe |
| Značka auta | MCC |
| Rok výroby auta | 2002 |
| Kategorie auta | Malá auta s nízkou spotřebou |
| Země výroby auta | Německo |
| Typ karoserie auta | Kupé |
| Poháněná kola | Pohon zadních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 3430 mm |
| Šířka auta | 1620 mm |
| Výška auta | 1200 mm |
| Prostor pro cestující | 2730 l |
| Rozvor auta | 2370 mm |
| Minimální průměr otáčení | 11 mm |
| Počet sedadel | 2 |
| Počet dveří | 2 |
| Provozní hmotnost | 816 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 698 cm3 |
| Typ motoru | 3 valcový inline |
| Umístění motoru | Vzadu |
| Velikost válce | 665.0 x 67.0 mm (26.2 x 2.6 palců) |
| Komprese | 9.0:1 |
| Systém paliva | Turbo |
| Objem nádrže | 35 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Max. rychlost | 175 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 11.2 s |
| Maximální výkon | 60.5006 kW 5250 ot (81.1 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.074227 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 110 Nm/ 3000 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Přední brzdy | Diskové |
| Zadní brzdy | Bubnové |
| Převodovka | Manuální 6-rychlostní |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Transmise | Manuální 6-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Přední pneumatiky | 205/50-R15 |
| Zadní pneumatiky | 205/50-R15 |