| Obecné informace: |
| Model auta: | Nissan Pathfinder LE 4x4 |
| Značka auta | Nissan |
| Rok výroby auta | 2005 |
| Kategorie auta | SUV |
| Poháněná kola | Pohon 4x4 |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4770 mm |
| Šířka auta | 1860 mm |
| Výška auta | 1860 mm |
| Zavazadlový prostor auta | 467 l |
| Prostor pro cestující | 4610 l |
| Rozvor auta | 2860 mm |
| Vzdálenost od povrchu země | 230 mm |
| Minimální průměr otáčení | 13 mm |
| Počet sedadel | 7 |
| Počet dveří | 4 |
| Provozní hmotnost | 2184 kg |
| Největší technicky přípustná hmotnost přívěsu | 2722 kg |
| Prostor pro nohy | 1080 mm |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 3950 cm3 |
| Typ motoru | V6-ti valcový |
| Umístění motoru | Vpředu |
| Počet válců | 4 |
| Velikost válce | 96.0 x 92.0 mm (3.8 x 3.6 palců) |
| Komprese | 9.7:1 |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Spotřeba - město | 15.7 l |
| Spotřeba - mimo město | 11.2 l |
| Objem nádrže | 80 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Maximální výkon | 204.404 kW 3600 ot (274 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.093623 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 394.6 Nm/ 0 ot |
| Cena: |
| Cena | 34800 USD |
| Cena | 730800 Kč |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Jíné údaje: |
| Přední pneumatiky | 265/65-R17 |
| Zadní pneumatiky | 265/65-R17 |
| Servisní prohlídky | po 30000 km |
| Počet airbagů | 4 |