| Obecné informace: |
| Model auta: | Opel Calibra 2.0 |
| Značka auta | Opel |
| Rok výroby auta | 1991 |
| Kategorie auta | Rodinné auto/střední |
| Poháněná kola | Pohon 4x4 |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4500 mm |
| Šířka auta | 1700 mm |
| Výška auta | 1610 mm |
| Zavazadlový prostor auta | 1410 l |
| Prostor pro cestující | 4180 l |
| Rozvor auta | 2450 mm |
| Vzdálenost od povrchu země | 150 mm |
| Minimální průměr otáčení | 11 mm |
| Počet sedadel | 4 |
| Počet dveří | 2 |
| Provozní hmotnost | 1423 kg |
| Největší technicky přípustná hmotnost | 1835 kg |
| Největší technicky přípustná hmotnost přívěsu | 1200 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 1998 cm3 |
| Typ motoru | 4 valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu příčný |
| Počet válců | 4 |
| Komprese | 9.0:1 |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Druh paliva | Benzín |
| Spotřeba - kombinovaná | 7.5 l |
| Objem nádrže | 40 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Max. rychlost | 241 km/h |
| Maximální výkon | 152.0348 kW 5600 ot (203.8 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.1068272 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 280 Nm/ 2400 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Přední brzdy | Diskové, chlazené vzduchem |
| Zadní brzdy | Diskové |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Převodovka | Manuální 6-rychlostní |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Schéma mazání | Mokrá kliková skříň |
| Transmise | Manuální 6-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Emise CO2 | 179 g/km |
| Přední pneumatiky | 195/50-HR15 |
| Zadní pneumatiky | 195/50-HR15 |