| Obecné informace: |
| Model auta: | Opel Calibra Turbo |
| Značka auta | Opel |
| Rok výroby auta | 1992 |
| Kategorie auta | Rodinné auto/střední |
| Typ karoserie auta | Kupé |
| Poháněná kola | Pohon 4x4 |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4500 mm |
| Šířka auta | 1700 mm |
| Výška auta | 1330 mm |
| Prostor pro cestující | 4690 l |
| Rozvor auta | 2640 mm |
| Vzdálenost od povrchu země | 150 mm |
| Minimální průměr otáčení | 11 mm |
| Počet sedadel | 4 |
| Počet dveří | 2 |
| Provozní hmotnost | 1405 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 1998 cm3 |
| Typ motoru | 4 valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu příčný |
| Počet válců | 4 |
| Velikost válce | 86.1 x 86.0 mm (3.4 x 3.4 palců) |
| Komprese | 9.0:1 |
| Systém paliva | Turbo |
| Objem nádrže | 63 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Zrychlení 0-100 km/h | 6.8 s |
| Zrychlení 0-50 mil/h | 4.6 s |
| Zrychlení 0-60 mil/h | 6.2 s |
| Maximální výkon | 152.0348 kW 5600 ot (203.8 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.1082446 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 280 Nm/ 2400 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Přední brzdy | Diskové, chlazené vzduchem 256 mm |
| Zadní brzdy | Diskové 269 mm |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Převodovka | Manuální 6-rychlostní |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Schéma mazání | Mokrá kliková skříň |
| Transmise | Manuální 6-rychlostní |