| Obecné informace: |
| Model auta: | Opel Kadett C |
| Značka auta | Opel |
| Rok výroby auta | 1978-1979 |
| Kategorie auta | Malá auta s nízkou spotřebou |
| Poháněná kola | Pohon zadních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 3900 mm |
| Šířka auta | 1590 mm |
| Výška auta | 1320 mm |
| Prostor pro cestující | 3820 l |
| Rozvor auta | 2640 mm |
| Vzdálenost od povrchu země | 160 mm |
| Minimální průměr otáčení | 10 mm |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 3 |
| Provozní hmotnost | 790 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 993 cm3 |
| Typ motoru | 4 valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu podélný |
| Velikost válce | 72.1 x 61.0 mm (2.8 x 2.4 palců) |
| Komprese | 8.8:1 |
| Systém paliva | Karburátor |
| Druh paliva | Benzín |
| Spotřeba - kombinovaná | 6 l |
| Objem nádrže | 43 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Maximální výkon | 35.808 kW 5600 ot (48 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.0453568 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 71 Nm/ 3400 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Přední brzdy | Diskové |
| Zadní brzdy | Bubnové |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Převodovka | Manuální 4-rychlostní |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Schéma mazání | Mokrá kliková skříň |
| Transmise | Manuální 4-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Emise CO2 | 179 g/km |