| Obecné informace: |
| Model auta: | Peugeot 404 |
| Značka auta | Peugeot |
| Rok výroby auta | 1978 |
| Kategorie auta | Rodinné auto/střední |
| Země výroby auta | Francie |
| Poháněná kola | Pohon zadních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4440 mm |
| Šířka auta | 1630 mm |
| Výška auta | 1460 mm |
| Prostor pro cestující | 4150 l |
| Rozvor auta | 2650 mm |
| Minimální průměr otáčení | 11 mm |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 4 |
| Provozní hmotnost | 1065 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 1618 cm3 |
| Typ motoru | 4 valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu |
| Počet válců | 2 |
| Systém paliva | Karburátor |
| Druh paliva | Benzín |
| Objem nádrže | 50 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Maximální výkon | 46.998 kW 5400 ot (63 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.0441632 kW/kg |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Přední brzdy | Bubnové |
| Zadní brzdy | Bubnové |
| Převodovka | Manuální 4-rychlostní |
| Transmise | Manuální 4-rychlostní |