| Obecné informace: |
| Model auta: | Porsche 914 2.0 |
| Značka auta | Porsche |
| Rok výroby auta | 1972 |
| Země výroby auta | Německo |
| Typ karoserie auta | Kupé |
| Poháněná kola | Pohon zadních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 3990 mm |
| Šířka auta | 1660 mm |
| Výška auta | 1230 mm |
| Prostor pro cestující | 4040 l |
| Rozvor auta | 2460 mm |
| Minimální průměr otáčení | 10 mm |
| Počet sedadel | 2 |
| Počet dveří | 2 |
| Provozní hmotnost | 940 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 1991 cm3 |
| Typ motoru | 6-ti valcový inline |
| Umístění motoru | Uprostřed |
| Počet válců | 2 |
| Velikost válce | 80.0 x 66.0 mm (3.1 x 2.6 palců) |
| Komprese | 8.0:1 |
| Kontrola paliva | Jedna vačková hřídel na hlavě válce (OHC) |
| Systém paliva | Karburátor |
| Druh paliva | Benzín |
| Objem nádrže | 61 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Max. rychlost | 192 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 9.9 s |
| Zrychlení 0-50 mil/h | 6.6 s |
| Zrychlení 0-60 mil/h | 9.1 s |
| Maximální výkon | 82.06 kW 5850 ot (110 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.087282 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 160 Nm/ 4200 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní |
| Transmise | Manuální 5-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Přední pneumatiky | 165/70-R15 |
| Zadní pneumatiky | 165/70-R15 |