| Obecné informace: |
| Model auta: | Porsche 924 |
| Značka auta | Porsche |
| Rok výroby auta | 1978 |
| Kategorie auta | Sportovní auta |
| Země výroby auta | Německo |
| Typ karoserie auta | Kupé |
| Poháněná kola | Pohon zadních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4180 mm |
| Šířka auta | 1660 mm |
| Výška auta | 1270 mm |
| Prostor pro cestující | 4030 l |
| Rozvor auta | 2410 mm |
| Vzdálenost od povrchu země | 130 mm |
| Počet sedadel | 4 |
| Počet dveří | 3 |
| Provozní hmotnost | 1180 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 1984 cm3 |
| Typ motoru | 4 valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu podélný |
| Velikost válce | 86.5 x 84.4 mm (3.4 x 3.3 palců) |
| Komprese | 9.3:1 |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Druh paliva | Benzín |
| Objem nádrže | 61 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Max. rychlost | 192 km/h |
| Zrychlení 0-60 mil/h | 9.5 s |
| Maximální výkon | 93.7722 kW 5800 ot (125.7 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.0796728 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 164 Nm/ 3500 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Přední brzdy | Diskové |
| Zadní brzdy | Bubnové |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Transmise | Manuální 5-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Přední pneumatiky | 205/55-VR15 |
| Zadní pneumatiky | 225/50-ZR16 |