| Obecné informace: |
| Model auta: | Porsche 944 2.7 Automatic |
| Značka auta | Porsche |
| Rok výroby auta | 1988 |
| Kategorie auta | Sportovní auta |
| Typ karoserie auta | Kupé |
| Poháněná kola | Pohon zadních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4200 mm |
| Šířka auta | 1730 mm |
| Výška auta | 1280 mm |
| Prostor pro cestující | 4030 l |
| Rozvor auta | 2390 mm |
| Počet sedadel | 4 |
| Počet dveří | 2 |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 2680 cm3 |
| Typ motoru | 4 valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu podélný |
| Počet válců | 2 |
| Velikost válce | 104.0 x 78.9 mm (4.1 x 3.1 palců) |
| Komprese | 10.9:1 |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Max. rychlost | 219 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 9.4 s |
| Maximální výkon | 122.5678 kW 5800 ot (164.3 l.s.) |
| Maximální točivý moment | 225 Nm/ 4200 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Převodovka | Automat |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Schéma mazání | Mokrá kliková skříň |
| Transmise | Automatická |
| Jíné údaje: |
| Přední pneumatiky | 220/50-R16 |