| Obecné informace: |
| Model auta: | Toyota Allion 1.8 |
| Značka auta | Toyota |
| Rok výroby auta | 2002 |
| Kategorie auta | Rodinné auto/střední |
| Poháněná kola | Pohon 4x4 |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4560 mm |
| Šířka auta | 1700 mm |
| Výška auta | 1480 mm |
| Prostor pro cestující | 4570 l |
| Rozvor auta | 2710 mm |
| Vzdálenost od povrchu země | 170 mm |
| Minimální průměr otáčení | 12 mm |
| Počet sedadel | 5 |
| Provozní hmotnost | 1280 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 1795 cm3 |
| Typ motoru | 4 valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu příčný |
| Počet válců | 4 |
| Velikost válce | 79.0 x 91.5 mm (3.1 x 3.6 palců) |
| Komprese | 10.0:1 |
| Kontrola paliva | Dva vačkové hřídeli na hlavě válců (DOHC) |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Druh paliva | Benzín |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Maximální výkon | 96.234 kW 6000 ot (129 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.0751968 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 160.01 Nm/ 4200 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Převodovka | Automat 4-rychlostní |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Schéma mazání | Mokrá kliková skříň |
| Transmise | Automatická 4-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Přední pneumatiky | 190/65-R15 |