| Obecné informace: | 
| Model auta: | Volkswagen Caddy | 
| Značka auta | Volkswagen | 
| Rok výroby auta | 2004 | 
| Kategorie auta | Minivan | 
| Země výroby auta | Německo | 
| Poháněná kola | Pohon předních kol | 
| 
 | 
| Rozměry/objemy: | 
| Délka auta: | 4410 mm | 
| Šířka auta | 1810 mm | 
| Výška auta | 1840 mm | 
| Zavazadlový prostor auta | 1266 l | 
| Prostor pro cestující | 4830 l | 
| Rozvor auta | 2590 mm | 
| Počet dveří | 5 | 
| Provozní hmotnost | 2004 kg | 
| Největší technicky přípustná hmotnost | 1812 kg | 
 
| Největší technicky přípustná hmotnost přívěsu | 1206 kg | 
 
 
| Motor/palivo: | 
| Zdvihový objem | 1390 cm3 | 
| Typ motoru | 4 valcový inline | 
| Umístění motoru | Vpředu příčný | 
| Počet válců | 4 | 
| Velikost válce | 76.5 x 75.6 mm (3.0 x 3.0 palců) | 
| Komprese | 10.5:1 | 
| Kontrola paliva | Dva vačkové hřídeli na hlavě válců (DOHC) | 
| Systém paliva | Vstřikování | 
| Druh paliva | Benzín | 
| Spotřeba - kombinovaná | 8.2 l | 
| Objem nádrže | 60 l | 
| Rychlost / zrychlení / výkon: | 
   
| Max. rychlost | 148 km/h | 
| Zrychlení 0-100 km/h | 17.9 s | 
| Maximální výkon | 55.95 kW 5000 ot (75 l.s.) | 
| Poměr výkon / váha | 0.027975 kW/kg | 
| Maximální točivý moment | 126 Nm/ 3300 ot | 
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: | 
| Přední brzdy | Diskové, chlazené vzduchem | 
| Zadní brzdy | Diskové | 
| Detaily brzd | Systém ABS | 
| Řízení | Protiprokluzový systém. | 
| Chladicí systém | Chladící kapalina | 
 
| Schéma mazání | Mokrá kliková skříň | 
 
 
| Jíné údaje: | 
| Emise CO2 | 173 g/km | 
| Přední pneumatiky | 195/65-R15 | 
| Zadní pneumatiky | 195/65-R15 | 
| Servisní prohlídky | po 30000 km | 
| Počet airbagů | 2 |