| Obecné informace: |
| Model auta: | Volkswagen Golf V5 |
| Značka auta | Volkswagen |
| Rok výroby auta | 1997 |
| Kategorie auta | Malá auta s nízkou spotřebou |
| Země výroby auta | Německo |
| Typ karoserie auta | Hatchback |
| Poháněná kola | Pohon předních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4160 mm |
| Šířka auta | 1740 mm |
| Výška auta | 1450 mm |
| Prostor pro cestující | 4040 l |
| Rozvor auta | 2520 mm |
| Vzdálenost od povrchu země | 220 mm |
| Minimální průměr otáčení | 11 mm |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 3 |
| Provozní hmotnost | 1239 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 2323 cm3 |
| Umístění motoru | Vpředu příčný |
| Velikost válce | 81.0 x 90.2 mm (3.2 x 3.6 palců) |
| Komprese | 10.8:1 |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Objem nádrže | 55 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Max. rychlost | 224 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 8.2 s |
| Zrychlení 0-50 mil/h | 5.9 s |
| Maximální výkon | 126.2978 kW 6200 ot (169.3 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.1019036 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 225 Nm/ 3200 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Transmise | Manuální 5-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Přední pneumatiky | 190/65-R15 |