| Obecné informace: |
| Model auta: | Volkswagen Golf VR6 |
| Značka auta | Volkswagen |
| Rok výroby auta | 1991 |
| Kategorie auta | Malá auta s nízkou spotřebou |
| Země výroby auta | Německo |
| Typ karoserie auta | Hatchback |
| Poháněná kola | Pohon předních kol |
|
|
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4030 mm |
| Šířka auta | 1700 mm |
| Výška auta | 1410 mm |
| Prostor pro cestující | 4140 l |
| Rozvor auta | 2480 mm |
| Vzdálenost od povrchu země | 130 mm |
| Minimální průměr otáčení | 11 mm |
| Počet sedadel | 5 |
| Počet dveří | 3 |
| Provozní hmotnost | 1155 kg |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 2792 cm3 |
| Typ motoru | V6-ti valcový |
| Umístění motoru | Vpředu příčný |
| Velikost válce | 81.0 x 90.3 mm (3.2 x 3.6 palců) |
| Komprese | 10.0:1 |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Objem nádrže | 55 l |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Max. rychlost | 220 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 7.6 s |
| Zrychlení 0-60 mil/h | 7.1 s |
| Maximální výkon | 132.1166 kW 5800 ot (177.1 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.1145856 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 234 Nm/ 4200 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Přední brzdy | Diskové, chlazené vzduchem |
| Zadní brzdy | Diskové |
| Detaily brzd | Systém ABS |
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní |
| Chladicí systém | Chladící kapalina |
| Transmise | Manuální 5-rychlostní |