| Obecné informace: | 
| Model auta: | Volvo C70 Coupe | 
| Značka auta | Volvo | 
| Rok výroby auta | 1999 | 
| Kategorie auta | Sportovní auta | 
| Země výroby auta | Švedsko | 
| Typ karoserie auta | Kupé | 
| Poháněná kola | Pohon předních kol | 
| 
 | 
| Rozměry/objemy: | 
| Délka auta: | 4720 mm | 
| Šířka auta | 1820 mm | 
| Výška auta | 1420 mm | 
| Prostor pro cestující | 4650 l | 
| Rozvor auta | 2670 mm | 
| Minimální průměr otáčení | 12 mm | 
| Počet sedadel | 4 | 
| Počet dveří | 2 | 
| Provozní hmotnost | 1422 kg | 
 
 
 
| Motor/palivo: | 
| Zdvihový objem | 2433 cm3 | 
| Typ motoru | 5-ti valcový inline | 
| Umístění motoru | Vpředu příčný | 
| Počet válců | 4 | 
| Velikost válce | 83.0 x 90.0 mm (3.3 x 3.5 palců) | 
| Systém paliva | Turbo | 
| Spotřeba - město | 12.1 l | 
| Spotřeba - mimo město | 7 l | 
| Spotřeba - kombinovaná | 8.9 l | 
| Objem nádrže | 68 l | 
| Rychlost / zrychlení / výkon: | 
   
| Max. rychlost | 215 km/h | 
| Zrychlení 0-100 km/h | 8.9 s | 
| Maximální výkon | 124.8058 kW 6100 ot (167.3 l.s.) | 
| Poměr výkon / váha | 0.0878042 kW/kg | 
| Maximální točivý moment | 220 Nm/ 4800 ot | 
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: | 
| Detaily brzd | Systém ABS | 
| Převodovka | Manuální 5-rychlostní | 
| Chladicí systém | Chladící kapalina | 
 
| Schéma mazání | Mokrá kliková skříň | 
 
 
| Transmise | Manuální 5-rychlostní | 
| Jíné údaje: | 
| Emise CO2 | 213 g/km | 
| Přední pneumatiky | 195/60-R15 | 
| Zadní pneumatiky | 205/55-R16 |