| Obecné informace: |
| Model auta: | Jeep Cherokee |
| Značka auta | Jeep |
| Rok výroby auta | 2001 |
| Kategorie auta | Terénní auta |
| Země výroby auta | USA |
| Poháněná kola | Pohon 4x4 |
| Rozměry/objemy: |
| Délka auta: | 4260 mm |
| Šířka auta | 1730 mm |
| Výška auta | 1640 mm |
| Prostor pro cestující | 4420 l |
| Rozvor auta | 2580 mm |
| Vzdálenost od povrchu země | 230 mm |
| Minimální průměr otáčení | 11 mm |
| Počet sedadel | 5 |
| Provozní hmotnost | 1430 kg |
| Aerodynamický koeficient | 0.5 |
| Motor/palivo: |
| Zdvihový objem | 2464 cm3 |
| Typ motoru | 4 valcový inline |
| Umístění motoru | Vpředu podélný |
| Počet válců | 2 |
| Velikost válce | 98.3 x 81.0 mm (3.9 x 3.2 palců) |
| Kontrola paliva | Motor s rozvodem s visutými ventily a vačkovým hřídelem v bloku válců (OHV) |
| Systém paliva | Vstřikování |
| Druh paliva | Benzín |
| Rychlost / zrychlení / výkon: |
| Maximální výkon | 91.5342 kW 5400 ot (122.7 l.s.) |
| Poměr výkon / váha | 0.064156 kW/kg |
| Maximální točivý moment | 194 Nm/ 3500 ot |
| Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
| Přední brzdy | Diskové, chlazené vzduchem |
| Zadní brzdy | Bubnové |
| Převodovka | Automat 4-rychlostní |
| Transmise | Automatická 4-rychlostní |
| Jíné údaje: |
| Přední pneumatiky | 215/75-R15 |
| Zadní pneumatiky | 215/75-R15 |