Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Lautenbachzell | 1 017 | 525 m | 47°55' N; 7°9' E |
Avilly-saint-leonard (Avilly-Saint-Léonard) | 1 016 | 64 m | 49°12' N; 2°31' E |
Beaumont-monteux | 1 016 | 135 m | 45°1' N; 4°55' E |
Bosdarros | 1 016 | 280 m | 43°13' N; 0°22' W |
Bournoncle-saint-pierre | 1 016 | 481 m | 45°19' N; 3°19' E |
Cuxac-cabardes (Cuxac-Cabardčs) | 1 016 | 505 m | 43°22' N; 2°17' E |
Labastide-beauvoir | 1 016 | 240 m | 43°28' N; 1°40' E |
La Vespiere (La Vespičre) | 1 016 | 174 m | 49°1' N; 0°25' E |
Moisselles | 1 016 | 94 m | 49°2' N; 2°19' E |
Montreux-chateau (Montreux-Château) | 1 016 | 345 m | 47°37' N; 7°0' E |
Pont-en-royans | 1 016 | 429 m | 45°4' N; 5°20' E |
Serqueux | 1 016 | 168 m | 49°37' N; 1°33' E |
Emerchicourt (Merchicourt) | 1 015 | 63 m | 50°19' N; 3°15' E |
Fortschwihr | 1 015 | 186 m | 48°4' N; 7°27' E |
Pouilly-les-feurs | 1 015 | 370 m | 45°47' N; 4°13' E |
Riviere-saas-et-gourby (Rivičre-Saas-et-Gourby) | 1 015 | 10 m | 43°40' N; 1°7' W |
Saint-jean-sur-couesnon | 1 015 | 61 m | 48°16' N; 1°22' W |
Saint-paul-cap-de-joux | 1 015 | 151 m | 43°38' N; 1°58' E |
Thoiry | 1 015 | 154 m | 48°52' N; 1°48' E |
Ayron | 1 014 | 145 m | 46°40' N; 0°4' E |
Betz | 1 014 | 104 m | 49°8' N; 2°57' E |
Bugeat | 1 014 | 740 m | 45°36' N; 1°55' E |
Dingy-saint-clair | 1 014 | 583 m | 45°53' N; 6°13' E |
Matour | 1 014 | 441 m | 46°17' N; 4°28' E |
Petiville | 1 014 | 14 m | 49°28' N; 0°34' E |
: předchozí | 1... 318... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 348... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (134)...Přidat foto... |