Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Samba Musu | 64 | 48 m | 13°35' N; 16°3' W |
Ngike | 63 | 48 m | 13°40' N; 15°25' W |
Bantanjang | 63 | 5 m | 13°16' N; 15°56' W |
Timbintu | 62 | 4 m | 13°22' N; 14°28' W |
Chalen Ker Bakary Salla | 60 | 2 m | 13°46' N; 15°0' W |
Bangasiya Fali | 59 | 48 m | 13°16' N; 14°7' W |
Konteh | 59 | 2 m | 13°43' N; 15°10' W |
Bajiran | 59 | 12 m | 13°16' N; 15°58' W |
Timpa | 57 | 37 m | 13°37' N; 14°37' W |
Sinchu Sara | 55 | 20 m | 13°20' N; 14°28' W |
Biranoya | 53 | 4 m | 13°25' N; 15°31' W |
Sare Biram | 51 | 17 m | 13°16' N; 14°26' W |
Sare Mala | 49 | 46 m | 13°25' N; 13°48' W |
Cheedy Wollof | 49 | 29 m | 13°34' N; 15°50' W |
Jamagen | 48 | 32 m | 13°34' N; 15°26' W |
Kabamba | 46 | 28 m | 13°37' N; 15°16' W |
Diabugu Tenda | 45 | 1 m | 13°22' N; 14°25' W |
Njoben Samba Narr Bah | 45 | 18 m | 13°43' N; 15°20' W |
Temanto Demba | 45 | 33 m | 13°19' N; 14°30' W |
Sare Samba Kah | 44 | 45 m | 13°37' N; 14°48' W |
Paima | 40 | 38 m | 13°15' N; 16°18' W |
Jombiya | 39 | 32 m | 13°13' N; 16°43' W |
Tankanto | 36 | 44 m | 13°31' N; 15°40' W |
Bankulling | 34 | 1 m | 13°17' N; 16°4' W |
Farato | 34 | 2 m | 13°33' N; 15°25' W |
: předchozí | 1... 16 17 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Gambie, neváhejte a... | |
HELP ! |