Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Bombay | 12 692 717 | 35 m | 18°58' N; 72°49' E |
Delhi | 10 928 270 | 215 m | 28°40' N; 77°13' E |
Bangalore | 4 931 603 | 917 m | 12°58' N; 77°34' E |
Calcutta | 4 631 819 | 13 m | 22°34' N; 88°22' E |
Madras | 4 328 416 | 7 m | 13°4' N; 80°16' E |
Ahmadabad | 3 719 933 | 66 m | 23°1' N; 72°37' E |
Hyderabad | 3 598 199 | 494 m | 17°22' N; 78°28' E |
Pune | 2 935 968 | 570 m | 18°31' N; 73°52' E |
Surat | 2 894 675 | 13 m | 20°58' N; 72°54' E |
Kanpur | 2 823 523 | 130 m | 26°28' N; 80°20' E |
Jaipur | 2 711 937 | 428 m | 26°55' N; 75°49' E |
Lakhnau | 2 472 250 | 132 m | 26°51' N; 80°55' E |
Nagpur | 2 228 191 | 305 m | 21°8' N; 79°5' E |
Indore | 1 837 230 | 541 m | 22°43' N; 75°49' E |
Patna | 1 600 085 | 50 m | 25°36' N; 85°7' E |
Bhopal | 1 600 080 | 499 m | 23°16' N; 77°24' E |
New Patna | 1 599 920 | 50 m | 25°36' N; 85°7' E |
Ludhiana | 1 545 476 | 243 m | 30°53' N; 75°50' E |
Thana | 1 486 453 | 11 m | 19°11' N; 72°58' E |
Agra | 1 430 194 | 171 m | 27°10' N; 78°1' E |
Vadodara | 1 409 565 | 176 m | 22°18' N; 73°12' E |
Gorakhpur | 1 324 570 | 209 m | 29°26' N; 75°40' E |
Nasik | 1 289 497 | 569 m | 19°58' N; 73°47' E |
Pimpri | 1 284 702 | 593 m | 18°37' N; 73°47' E |
Faridabad | 1 280 909 | 197 m | 28°25' N; 77°19' E |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |