Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Valdobbiadene | 10 854 | 340 m | 45°53' N; 12°0' E |
Procida | 10 835 |
| 40°46' N; 14°1' E |
Ficarazzi | 10 829 | 91 m | 38°4' N; 13°28' E |
Montignoso | 10 804 | 224 m | 44°1' N; 10°10' E |
Castano Primo | 10 792 | 161 m | 45°32' N; 8°46' E |
Musile Di Piave | 10 779 | 3 m | 45°37' N; 12°33' E |
Tolmezzo | 10 777 | 430 m | 46°24' N; 13°1' E |
Quartuccio | 10 766 | 27 m | 39°15' N; 9°10' E |
Scalea | 10 765 |
| 39°49' N; 15°46' E |
Paullo | 10 758 | 81 m | 45°25' N; 9°24' E |
Lizzanello | 10 737 | 47 m | 40°17' N; 18°13' E |
Cazzago San Martino | 10 732 | 164 m | 45°34' N; 10°1' E |
San Prisco | 10 730 | 52 m | 41°4' N; 14°16' E |
Russi | 10 712 | 5 m | 44°22' N; 12°1' E |
Grezzana | 10 706 | 159 m | 45°31' N; 11°1' E |
Montale | 10 704 | 75 m | 43°55' N; 11°1' E |
Sasso Di Bordighera | 10 693 | 138 m | 43°47' N; 7°40' E |
Terrasini Favarotta | 10 686 | 57 m | 38°8' N; 13°4' E |
Lerici | 10 684 |
| 44°4' N; 9°55' E |
Piazzola | 10 682 | 21 m | 45°31' N; 11°46' E |
Campo San Piero | 10 680 | 19 m | 45°34' N; 11°55' E |
San Pietro In Casale | 10 667 | 6 m | 44°42' N; 11°24' E |
Arluno | 10 662 | 144 m | 45°30' N; 8°55' E |
Bitetto | 10 662 | 135 m | 41°1' N; 16°45' E |
Lipari | 10 649 | 77 m | 38°28' N; 14°56' E |
: předchozí | 1... 35... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 65... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (131)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
HELP ! |