Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Carosino | 6 070 | 84 m | 40°27' N; 17°22' E |
Aidone | 6 057 | 854 m | 37°25' N; 14°26' E |
Gualdo Cattaneo | 6 056 | 365 m | 42°53' N; 12°34' E |
Lazise | 6 055 | 113 m | 45°30' N; 10°43' E |
Alliste | 6 054 | 50 m | 39°57' N; 18°4' E |
Meolo | 6 054 | 5 m | 45°37' N; 12°27' E |
Fagagna | 6 035 | 181 m | 46°6' N; 13°5' E |
Strambino | 6 035 | 227 m | 45°22' N; 7°52' E |
Arce | 6 029 | 182 m | 41°34' N; 13°34' E |
Lampedusa | 6 025 | 1 m | 35°30' N; 12°35' E |
Terra Del Sole | 6 025 | 87 m | 44°10' N; 11°56' E |
Larciano | 6 018 | 185 m | 43°57' N; 11°20' E |
Trasacco | 5 998 | 768 m | 41°57' N; 13°31' E |
Monte San Biagio | 5 996 | 5 m | 41°21' N; 13°20' E |
Castelrotto | 5 994 | 1 177 m | 46°34' N; 11°34' E |
Morciano Di Romagna | 5 988 | 81 m | 43°55' N; 12°37' E |
Fornovo Di Taro | 5 984 | 122 m | 44°42' N; 10°5' E |
Lignano Sabbiadoro | 5 983 |
| 45°41' N; 13°8' E |
Gozzano | 5 982 | 350 m | 45°45' N; 8°25' E |
Busalla | 5 978 | 427 m | 44°34' N; 8°56' E |
San Cipriano Picentino | 5 978 | 286 m | 40°43' N; 14°52' E |
Casoli | 5 971 | 273 m | 42°7' N; 14°18' E |
Marnate | 5 967 | 223 m | 45°37' N; 8°54' E |
Torrile | 5 955 | 25 m | 44°55' N; 10°19' E |
Noventa Di Piave | 5 952 | 5 m | 45°39' N; 12°31' E |
: předchozí | 1... 66... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 96... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (131)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
HELP ! |