Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Pieve Vergonte | 2 692 | 486 m | 46°0' N; 8°16' E |
Torricella Sicura | 2 692 | 396 m | 42°38' N; 13°39' E |
Gruaro | 2 690 | 9 m | 45°50' N; 12°50' E |
Rivara | 2 687 | 338 m | 45°19' N; 7°37' E |
Porpetto | 2 683 | 7 m | 45°51' N; 13°13' E |
Tollegno | 2 679 | 402 m | 45°34' N; 8°3' E |
Castellina In Chianti | 2 673 | 495 m | 43°28' N; 11°16' E |
Circello | 2 673 | 726 m | 41°21' N; 14°48' E |
Sestola | 2 670 | 905 m | 44°13' N; 10°46' E |
Nociglia | 2 669 | 106 m | 40°1' N; 18°19' E |
Taverna | 2 668 | 479 m | 39°1' N; 16°34' E |
Luras | 2 660 | 472 m | 40°55' N; 9°10' E |
Muzzana Del Turgnano | 2 660 | 5 m | 45°49' N; 13°7' E |
Oulx | 2 657 | 1 292 m | 45°1' N; 6°49' E |
Pago Veiano | 2 657 | 484 m | 41°15' N; 14°52' E |
Villanterio | 2 657 | 66 m | 45°13' N; 9°20' E |
Baranello | 2 653 | 590 m | 41°31' N; 14°34' E |
Baschi | 2 649 | 104 m | 42°40' N; 12°13' E |
Santa Maria La Fossa | 2 647 | 9 m | 41°6' N; 14°7' E |
Dugenta | 2 646 | 40 m | 41°7' N; 14°26' E |
Belfiore | 2 645 | 32 m | 45°22' N; 11°11' E |
Corbola | 2 645 | 1 m | 45°0' N; 12°4' E |
Domegge | 2 645 | 683 m | 46°27' N; 12°25' E |
Ziano | 2 645 | 184 m | 45°0' N; 9°24' E |
Campana | 2 643 | 391 m | 39°23' N; 16°49' E |
: předchozí | 1... 127... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 157... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (131)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
HELP ! |