Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Savignano Irpino | 1 334 | 533 m | 41°13' N; 15°10' E |
Sordevolo | 1 334 | 514 m | 45°34' N; 7°58' E |
Maiera (Maierŕ) | 1 333 | 429 m | 39°43' N; 15°50' E |
Carbonara Di Po | 1 332 | 10 m | 45°1' N; 11°13' E |
Vernante | 1 332 | 784 m | 44°15' N; 7°31' E |
Ari | 1 328 | 283 m | 42°16' N; 14°15' E |
Palazzolo Vercellese | 1 328 | 127 m | 45°10' N; 8°13' E |
Riparbella | 1 327 | 195 m | 43°22' N; 10°35' E |
Petrella Salto | 1 326 | 776 m | 42°17' N; 13°4' E |
Vaccarizzo Albanese | 1 326 | 467 m | 39°34' N; 16°25' E |
Dumenza | 1 325 | 655 m | 46°1' N; 8°46' E |
Magliano Romano | 1 322 | 214 m | 42°10' N; 12°25' E |
Polia | 1 319 | 606 m | 38°45' N; 16°19' E |
Tredozio | 1 317 | 381 m | 44°4' N; 11°43' E |
Bosaro | 1 316 | 5 m | 45°0' N; 11°46' E |
Roseto Valfortore | 1 316 | 693 m | 41°22' N; 15°5' E |
Montauro | 1 315 | 445 m | 38°45' N; 16°30' E |
Santa Domenica Talao | 1 314 | 193 m | 39°49' N; 15°50' E |
Tremezzo | 1 314 | 190 m | 45°58' N; 9°15' E |
Perca | 1 313 | 1 205 m | 46°46' N; 11°58' E |
Pecetto Di Valenza | 1 312 | 138 m | 44°58' N; 8°40' E |
Pesche | 1 312 | 793 m | 41°37' N; 14°16' E |
Pietrapertosa | 1 312 | 854 m | 40°31' N; 16°4' E |
Atzara | 1 310 | 522 m | 39°59' N; 9°4' E |
Castiadas | 1 310 | 131 m | 39°14' N; 9°30' E |
: předchozí | 1... 180... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 210... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (131)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
HELP ! |