Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Praia | 111 611 | 5 m | 14°55' N; 23°31' W |
Mihdelo | 70 611 | 62 m | 16°52' N; 25°0' W |
Mindelo | 69 441 | 62 m | 16°52' N; 25°0' W |
Santa Maria | 16 967 | 6 m | 16°36' N; 22°53' W |
Santa Cruz | 9 488 | 57 m | 15°7' N; 23°34' W |
Vila Sao Filipe (Vila Săo Filipe) | 8 189 | 78 m | 14°54' N; 24°31' W |
Sao Filipe (Săo Filipe) | 8 063 | 78 m | 14°54' N; 24°31' W |
Assumada | 7 927 | 311 m | 15°5' N; 23°40' W |
Assomada | 7 808 | 311 m | 15°5' N; 23°40' W |
Vila Do Tarrafal | 6 463 | 552 m | 15°16' N; 23°46' W |
Tarrafal | 6 366 | 552 m | 15°16' N; 23°46' W |
Porto Novo | 5 494 | 17 m | 17°1' N; 25°4' W |
Vila Da Ribeira Brava | 5 324 | 208 m | 16°37' N; 24°18' W |
Ribeira Brava | 5 242 | 208 m | 16°37' N; 24°18' W |
Sol Point | 4 064 |
| 17°11' N; 25°6' W |
Ponta Do Sol | 4 001 |
| 17°11' N; 25°6' W |
Maio | 3 009 | 2 m | 15°7' N; 23°13' W |
Vila Do Maio | 2 962 | 2 m | 15°7' N; 23°13' W |
Sal-rel | 2 122 | 1 m | 16°10' N; 22°55' W |
Sal Rei | 2 089 | 1 m | 16°10' N; 22°55' W |
Pombas | 1 790 |
| 17°8' N; 25°1' W |
Porto Dos Mosteiros | 477 |
| 15°1' N; 24°19' W |
1 |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |