Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Hispania | 2 468 | 943 m | 5°48' N; 75°54' W |
Villa Del Rosario | 2 435 | 2 702 m | 6°50' N; 72°41' W |
La Cumbre | 2 432 | 2 294 m | 3°52' N; 75°38' W |
La Cumbre | 2 432 | 2 887 m | 3°43' N; 76°1' W |
Mountain | 2 404 |
| 13°22' N; 81°22' W |
Heliconia | 2 403 | 1 676 m | 6°12' N; 75°44' W |
San Lorenzo | 2 394 | 1 798 m | 1°46' N; 76°58' W |
San Lorenzo | 2 394 | 1 798 m | 1°30' N; 77°13' W |
San Jose Del Palmar (San José Del Palmar) | 2 392 | 2 624 m | 4°58' N; 76°13' W |
Buritica (Buriticá) | 2 388 | 1 340 m | 6°43' N; 75°54' W |
Colombia | 2 388 | 895 m | 3°22' N; 74°48' W |
Santa Rosa | 2 385 | 1 807 m | 1°43' N; 76°36' W |
Policarpa | 2 377 | 976 m | 1°37' N; 77°27' W |
El Tablon (El Tablón) | 2 373 | 1 800 m | 1°55' N; 76°52' W |
El Tablon (El Tablón) | 2 373 | 1 350 m | 1°25' N; 77°5' W |
Liborina | 2 373 | 868 m | 6°41' N; 75°48' W |
Tablon (Tablón) | 2 373 | 1 800 m | 1°55' N; 76°52' W |
Tablon | 2 373 | 1 829 m | 1°25' N; 77°5' W |
Murindo (Murindó) | 2 372 | 218 m | 6°59' N; 76°45' W |
Jurado (Juradó) | 2 351 | 2 m | 7°6' N; 77°46' W |
Mongua | 2 322 | 3 156 m | 5°45' N; 72°48' W |
Oporapa | 2 310 | 1 150 m | 2°2' N; 75°58' W |
Balboa | 2 302 | 1 039 m | 4°57' N; 75°57' W |
Mongul | 2 299 | 3 092 m | 5°43' N; 72°49' W |
El Penol (El Peńol) | 2 294 | 1 864 m | 1°25' N; 77°25' W |
: předchozí | 1... 24... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ...47 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (14)...Přidat foto... |