Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Gameza (Gámeza) | 1 690 | 2 650 m | 5°48' N; 72°48' W |
Alban (Albán) | 1 684 | 2 209 m | 4°52' N; 74°27' W |
Paicol | 1 681 | 838 m | 2°26' N; 75°46' W |
Ventaquemada | 1 680 | 2 726 m | 5°22' N; 73°31' W |
Matanza | 1 669 | 1 773 m | 7°19' N; 73°1' W |
La Pena (La Peńa) | 1 667 | 1 466 m | 5°34' N; 74°15' W |
La Pena (La Peńa) | 1 667 | 1 272 m | 5°12' N; 74°24' W |
Saladoblanco | 1 662 | 1 567 m | 2°0' N; 76°3' W |
Gachala (Gachalá) | 1 661 | 1 826 m | 4°41' N; 73°31' W |
La Belleza | 1 649 | 1 744 m | 5°38' N; 73°46' W |
La Belleza | 1 649 | 1 744 m | 5°47' N; 73°50' W |
Herran (Herrán) | 1 648 | 1 913 m | 7°30' N; 72°29' W |
Labateca | 1 639 | 1 466 m | 7°17' N; 72°29' W |
Tuta | 1 639 | 2 430 m | 5°41' N; 73°13' W |
Guaca | 1 637 | 2 611 m | 6°52' N; 72°51' W |
San Mateo | 1 634 | 2 496 m | 6°24' N; 72°33' W |
Chivor | 1 622 | 1 819 m | 4°53' N; 73°22' W |
Caicedo | 1 617 | 2 051 m | 6°24' N; 75°59' W |
San Fernando | 1 615 | 20 m | 9°16' N; 74°31' W |
Susa | 1 609 | 2 703 m | 5°27' N; 73°49' W |
Contadero | 1 604 | 2 454 m | 0°54' N; 77°33' W |
San Carlos De Guaroa | 1 604 | 258 m | 3°42' N; 73°14' W |
El Carmen | 1 602 | 862 m | 6°41' N; 73°30' W |
Casablanca | 1 593 | 2 163 m | 5°4' N; 75°7' W |
Viani (Vianí) | 1 586 | 1 437 m | 4°52' N; 74°34' W |
: předchozí | 1... 28... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (14)...Přidat foto... |