Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Lemesos | 154 018 | 1 m | 34°40' N; 33°1' E |
Limassol | 154 000 | 1 m | 34°40' N; 33°1' E |
Larnaca | 48 954 | 24 m | 34°55' N; 33°37' E |
Chittim | 48 947 | 24 m | 34°55' N; 33°37' E |
Gazimagusa | 42 532 | 1 m | 35°7' N; 33°57' E |
Famagusta | 42 526 | 1 m | 35°7' N; 33°57' E |
Nicosia | 42 342 | 149 m | 35°10' N; 33°22' E |
Pafos (Páfos) | 35 966 | 39 m | 34°46' N; 32°25' E |
Paphos | 35 961 | 39 m | 34°46' N; 32°25' E |
Girne | 26 720 |
| 35°20' N; 33°19' E |
Kyrenia | 26 701 |
| 35°20' N; 33°19' E |
Guzelyurt (Güzelyurt) | 14 836 | 34 m | 35°11' N; 32°59' E |
Morphou | 14 833 | 34 m | 35°11' N; 32°59' E |
Aradippou | 13 351 | 67 m | 34°57' N; 33°35' E |
Aradip | 13 349 | 67 m | 34°57' N; 33°35' E |
Paralimni | 11 838 | 72 m | 35°2' N; 33°58' E |
Lefka | 7 836 | 161 m | 35°6' N; 32°51' E |
Lefke | 7 835 | 161 m | 35°6' N; 32°51' E |
Geri | 7 640 | 150 m | 35°6' N; 33°25' E |
Yeri | 7 639 | 150 m | 35°6' N; 33°25' E |
Ypsonas | 7 349 | 77 m | 34°40' N; 32°57' E |
Ipsona | 7 348 | 77 m | 34°40' N; 32°57' E |
Dhali | 6 085 | 219 m | 35°1' N; 33°25' E |
Xeri | 5 498 | 288 m | 35°4' N; 33°19' E |
Leivadia | 5 329 | 152 m | 35°23' N; 34°1' E |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...15 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (24)...Přidat foto... |