Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Palanga | 17 798 | 7 m | 55°55' N; 21°4' E |
Druskininkai | 17 793 | 110 m | 54°1' N; 23°58' E |
Rokiskis | 16 257 | 133 m | 55°58' N; 25°34' E |
Myasto Rokishkis | 16 255 | 133 m | 55°58' N; 25°34' E |
Gargzdai | 15 951 | 10 m | 55°42' N; 21°24' E |
Birzai | 14 912 | 63 m | 56°12' N; 24°45' E |
Kursenai | 13 915 | 105 m | 55°59' N; 22°55' E |
Garliava | 13 811 | 97 m | 54°49' N; 23°52' E |
Elektrenai | 13 722 | 95 m | 54°46' N; 24°37' E |
Jurbarkas | 13 103 | 29 m | 55°4' N; 22°45' E |
Georgenburg | 13 102 | 29 m | 55°4' N; 22°45' E |
Vilkaviskis | 13 012 | 73 m | 54°39' N; 23°1' E |
Raseiniai | 12 525 | 125 m | 55°22' N; 23°7' E |
Naujoji Akmene | 11 923 | 89 m | 56°19' N; 22°53' E |
Karpenai | 11 922 | 89 m | 56°19' N; 22°55' E |
Lentvaris | 11 589 | 158 m | 54°38' N; 25°3' E |
Anyksciai | 11 570 | 75 m | 55°31' N; 25°6' E |
Grigiskes | 11 556 | 90 m | 54°40' N; 25°4' E |
Prienai | 11 353 | 75 m | 54°37' N; 23°56' E |
Joniskis | 11 114 | 60 m | 56°14' N; 23°36' E |
Kelme | 10 627 | 128 m | 55°38' N; 22°56' E |
Varena | 10 305 | 134 m | 54°13' N; 24°34' E |
Orany | 10 304 | 111 m | 54°13' N; 24°34' E |
Kaisiadorys | 9 868 | 73 m | 54°52' N; 24°26' E |
Pasvalys | 8 511 | 55 m | 56°3' N; 24°24' E |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (13)...Přidat foto... |