Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Loffingen (Löffingen) | 7 939 | 829 m | 47°52' N; 8°20' E |
Strullendorf | 7 926 | 250 m | 49°49' N; 10°58' E |
Kellinghusen | 7 921 | 20 m | 53°57' N; 9°43' E |
Rulzheim (Rülzheim) | 7 917 | 111 m | 49°9' N; 8°17' E |
Koppenbrugge (Koppenbrügge) | 7 901 | 131 m | 52°7' N; 9°33' E |
Nettersheim | 7 901 | 481 m | 50°30' N; 6°37' E |
Wettringen | 7 897 | 50 m | 52°12' N; 7°19' E |
Burkardroth | 7 893 | 326 m | 50°16' N; 10°0' E |
Pfronten | 7 890 | 860 m | 47°34' N; 10°33' E |
Gundelfingen | 7 889 | 430 m | 48°32' N; 10°22' E |
Gedern | 7 879 | 341 m | 50°25' N; 9°11' E |
Shipkau | 7 876 | 80 m | 51°31' N; 13°52' E |
Homberg An Der Ohm | 7 863 | 288 m | 50°43' N; 9°0' E |
Oststeinbek | 7 858 | 30 m | 53°32' N; 10°10' E |
Gromitz (Grömitz) | 7 847 | 3 m | 54°8' N; 10°58' E |
Winterbach | 7 844 | 258 m | 48°47' N; 9°28' E |
Neuendettelsau | 7 836 | 433 m | 49°16' N; 10°46' E |
Kressbronn | 7 834 | 438 m | 47°36' N; 9°35' E |
Grafenhainchen (Gräfenhainchen) | 7 833 | 90 m | 51°43' N; 12°26' E |
Falkenburg | 7 830 | 85 m | 51°34' N; 13°15' E |
Wachtendonk | 7 823 | 30 m | 51°23' N; 6°19' E |
Radeburg | 7 812 | 160 m | 51°12' N; 13°45' E |
Hohberg | 7 809 | 339 m | 48°19' N; 7°54' E |
Altrip | 7 802 | 97 m | 49°26' N; 8°29' E |
Bruchmuhlbach-miesau (Bruchmühlbach-Miesau) | 7 800 | 231 m | 49°22' N; 7°25' E |
: předchozí | 1... 75... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 105... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (80)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
03.11: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy v Německu slaví svátek Kateřina. Něme... | |
22.09: citaceAn onymní sebastian: /citace ...... | |
HELP ! |