Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Gross Pankow (Groß Pankow) | 4 661 | 53 m | 53°7' N; 12°3' E |
Gross Pankow (Groß Pankow) | 4 661 | 53 m | 53°22' N; 11°58' E |
Karlskron | 4 661 | 370 m | 48°40' N; 11°25' E |
Heimbach | 4 658 | 338 m | 50°37' N; 6°28' E |
Lindhorst | 4 658 | 55 m | 52°22' N; 9°16' E |
Wiggensbach | 4 656 | 832 m | 47°45' N; 10°13' E |
Bobingen An Der Rems (Böbingen An Der Rems) | 4 655 | 407 m | 48°49' N; 9°55' E |
Pressath | 4 654 | 440 m | 49°46' N; 11°55' E |
Buchholz | 4 650 | 188 m | 50°45' N; 7°20' E |
Liebenwalde | 4 649 | 37 m | 52°52' N; 13°24' E |
Barby | 4 646 | 51 m | 51°58' N; 11°52' E |
Igensdorf | 4 645 | 342 m | 49°37' N; 11°13' E |
Breitengussbach (Breitengüßbach) | 4 643 | 253 m | 49°57' N; 10°52' E |
Bad Bocklet | 4 642 | 345 m | 50°16' N; 10°4' E |
Lohsa | 4 641 | 124 m | 51°22' N; 14°24' E |
Gersdorf | 4 637 | 371 m | 50°45' N; 12°43' E |
Waldershof | 4 634 | 540 m | 49°58' N; 12°4' E |
Boostedt | 4 630 | 40 m | 54°1' N; 10°1' E |
Brunnthal | 4 628 | 582 m | 48°1' N; 11°40' E |
Neuenkirchen | 4 627 | 56 m | 52°25' N; 7°50' E |
Ahorn | 4 624 | 339 m | 50°13' N; 10°56' E |
Affalterbach | 4 623 | 301 m | 48°55' N; 9°19' E |
Rheinzabern | 4 620 | 112 m | 49°7' N; 8°16' E |
Burkheim | 4 616 | 405 m | 48°42' N; 11°1' E |
Lauchheim | 4 609 | 618 m | 48°52' N; 10°15' E |
: předchozí | 1... 112... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 142... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (80)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
03.11: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy v Německu slaví svátek Kateřina. Něme... | |
22.09: citaceAn onymní sebastian: /citace ...... | |
HELP ! |