Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Langenbogen | 1 918 | 100 m | 51°28' N; 11°46' E |
Bromskirchen | 1 917 | 414 m | 51°4' N; 8°37' E |
Narsdorf | 1 917 | 276 m | 51°1' N; 12°43' E |
Pirk | 1 917 | 626 m | 49°31' N; 12°28' E |
Steinhausen | 1 915 | 489 m | 47°52' N; 9°37' E |
Ahlsdorf | 1 912 | 246 m | 51°32' N; 11°28' E |
Markersbach | 1 912 | 564 m | 50°31' N; 12°52' E |
Dorfprozelten | 1 911 | 150 m | 49°46' N; 9°22' E |
Balge | 1 909 | 24 m | 52°43' N; 9°10' E |
Gusterath | 1 909 | 231 m | 49°42' N; 6°43' E |
Dernau | 1 907 | 266 m | 50°31' N; 7°2' E |
Droyssig (Droyßig) | 1 907 | 237 m | 51°2' N; 12°1' E |
Lichte | 1 906 | 636 m | 50°31' N; 11°10' E |
Kurort Jonsdorf | 1 905 | 490 m | 50°51' N; 14°41' E |
Walschleben | 1 904 | 155 m | 51°4' N; 10°55' E |
Welsleben | 1 904 | 81 m | 52°0' N; 11°39' E |
Breitnau | 1 903 | 938 m | 47°55' N; 8°4' E |
Kempenich | 1 903 | 505 m | 50°25' N; 7°7' E |
Pullenreuth | 1 902 | 596 m | 49°55' N; 12°0' E |
Immenreuth | 1 901 | 498 m | 49°53' N; 11°52' E |
Kirchberg An Der Iller | 1 901 | 535 m | 48°7' N; 10°4' E |
Rauen | 1 901 | 74 m | 52°19' N; 14°1' E |
Elkenroth | 1 900 | 458 m | 50°43' N; 7°52' E |
Probsteierhagen | 1 899 | 22 m | 54°22' N; 10°16' E |
Radbruch | 1 899 | 8 m | 53°19' N; 10°16' E |
: předchozí | 1... 194... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 224... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (80)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
03.11: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy v Německu slaví svátek Kateřina. Něme... | |
22.09: citaceAn onymní sebastian: /citace ...... | |
HELP ! |