Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Nessa | 1 016 | 167 m | 51°8' N; 12°1' E |
Alt Podeizig | 1 015 | 49 m | 52°28' N; 14°31' E |
Glowe | 1 015 | 1 m | 54°34' N; 13°28' E |
Hendungen | 1 015 | 333 m | 50°23' N; 10°20' E |
Podelzig | 1 015 | 49 m | 52°28' N; 14°31' E |
Arenshausen | 1 014 | 231 m | 51°22' N; 9°58' E |
Bettingen | 1 013 | 290 m | 49°57' N; 6°24' E |
Rehe | 1 013 | 562 m | 50°37' N; 8°7' E |
Urbach | 1 013 | 300 m | 51°16' N; 10°35' E |
Weissig Ort (Weißig Ort) | 1 013 | 130 m | 51°16' N; 13°26' E |
Bundenbach | 1 012 | 415 m | 49°49' N; 7°25' E |
Buttstedt (Büttstedt) | 1 012 | 399 m | 51°15' N; 10°18' E |
Gormin (Görmin) | 1 012 | 13 m | 53°58' N; 13°16' E |
Spiesheim | 1 012 | 205 m | 49°48' N; 8°7' E |
Sulstorf (Sülstorf) | 1 011 | 47 m | 53°31' N; 11°22' E |
Ziertheim | 1 011 | 458 m | 48°38' N; 10°22' E |
Herforst | 1 009 | 317 m | 49°57' N; 6°42' E |
Grossholbach (Großholbach) | 1 008 | 277 m | 50°27' N; 7°52' E |
Scherstetten | 1 008 | 574 m | 48°10' N; 10°37' E |
Bruggen (Brüggen) | 1 007 | 152 m | 52°2' N; 9°46' E |
Dalheim | 1 007 | 164 m | 49°49' N; 8°17' E |
Gross Wittensee (Groß Wittensee) | 1 007 | 10 m | 54°23' N; 9°46' E |
Grube | 1 007 | 2 m | 54°13' N; 11°1' E |
Kirchtimke | 1 007 | 26 m | 53°15' N; 9°9' E |
Medlingen | 1 007 | 449 m | 48°34' N; 10°19' E |
: předchozí | 1... 267... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 297... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (80)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
03.11: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy v Německu slaví svátek Kateřina. Něme... | |
22.09: citaceAn onymní sebastian: /citace ...... | |
HELP ! |