Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Birnin-kebbi | 108 164 | 235 m | 12°27' N; 4°11' E |
Pindiga | 106 323 | 541 m | 9°58' N; 10°55' E |
Azare | 105 695 | 436 m | 11°40' N; 10°11' E |
Nkpor | 103 741 | 96 m | 6°9' N; 6°49' E |
Ikere | 103 062 | 452 m | 7°30' N; 5°13' E |
Lafiagi | 102 780 | 74 m | 8°52' N; 5°25' E |
Kontagora | 98 763 | 335 m | 10°24' N; 5°28' E |
Yola | 96 013 | 163 m | 9°11' N; 12°28' E |
Biu | 95 012 | 626 m | 10°36' N; 12°11' E |
Olupono | 95 002 | 224 m | 7°35' N; 4°10' E |
Leri | 93 290 | 705 m | 10°22' N; 8°34' E |
Wukari | 92 940 | 152 m | 7°50' N; 9°46' E |
Ukari | 92 933 | 152 m | 7°50' N; 9°46' E |
Igbo Ora | 92 725 | 140 m | 7°25' N; 3°16' E |
Emure | 90 646 | 366 m | 7°27' N; 5°28' E |
Isieke | 89 990 | 150 m | 6°22' N; 8°1' E |
Ifo | 88 278 | 75 m | 6°49' N; 3°12' E |
Duku | 87 671 | 608 m | 10°49' N; 10°46' E |
Igede | 87 282 |
| 7°39' N; 5°7' E |
Effium | 86 952 | 155 m | 6°37' N; 8°4' E |
Idanre | 86 468 | 453 m | 7°5' N; 5°5' E |
Idanre | 86 468 | 453 m | 6°43' N; 5°5' E |
Potiskum | 86 003 | 475 m | 11°42' N; 11°4' E |
Keffi | 85 919 | 338 m | 8°50' N; 7°52' E |
Epe | 84 719 | 42 m | 6°34' N; 3°58' E |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...19 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |