Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Akure | 420 623 | 385 m | 7°15' N; 5°12' E |
Akuce | 420 594 | 385 m | 7°15' N; 5°12' E |
Ife | 372 191 | 290 m | 7°28' N; 4°34' E |
Iseyin | 340 707 | 304 m | 7°58' N; 3°36' E |
Bauchi | 316 173 | 537 m | 10°18' N; 9°50' E |
Ikorodu | 313 468 | 46 m | 6°37' N; 3°31' E |
Makurdi | 292 664 | 106 m | 7°43' N; 8°31' E |
Minna | 291 930 | 299 m | 9°36' N; 6°33' E |
Ede | 283 728 | 269 m | 7°43' N; 4°25' E |
Efon-alaiye | 279 319 | 611 m | 7°39' N; 4°55' E |
Ilesha | 277 922 | 435 m | 8°55' N; 3°25' E |
Ilesa | 277 904 | 462 m | 7°37' N; 4°43' E |
Owo | 276 593 | 306 m | 7°10' N; 5°34' E |
Umuahia | 264 680 | 151 m | 5°31' N; 7°28' E |
Ondo | 257 023 | 264 m | 7°5' N; 4°49' E |
Damaturu | 255 913 | 456 m | 11°44' N; 11°57' E |
Ikot Ekpene | 254 821 | 126 m | 5°10' N; 7°43' E |
Ikot Ekpene | 254 806 | 126 m | 5°10' N; 7°55' E |
Iwo | 250 459 | 231 m | 7°37' N; 4°10' E |
Gombe | 250 278 | 449 m | 10°17' N; 11°10' E |
Jimeta | 248 166 | 136 m | 9°16' N; 12°28' E |
Gusau | 226 873 | 459 m | 12°9' N; 6°40' E |
Mubi | 225 721 | 592 m | 10°16' N; 13°16' E |
Ikire | 222 174 | 305 m | 7°20' N; 4°10' E |
Owerri | 215 053 | 152 m | 5°28' N; 7°1' E |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...19 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |