Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Waimana | 709 | 30 m | 38°8' S; 177°4' E |
Te Horo | 698 | 10 m | 40°47' S; 175°5' E |
Tuatapere | 696 | 34 m | 46°7' S; 167°40' E |
Manutuke | 685 | 4 m | 38°40' S; 177°55' E |
Outram Town District | 657 | 39 m | 45°52' S; 170°13' E |
Wallacetown | 638 | 15 m | 46°19' S; 168°16' E |
Haruru | 632 | 29 m | 35°16' S; 174°3' E |
Rongotea | 631 | 44 m | 40°17' S; 175°25' E |
Murchison | 624 | 188 m | 41°47' S; 172°19' E |
Takapau | 597 | 211 m | 40°1' S; 176°20' E |
Reporoa | 595 | 289 m | 38°25' S; 176°20' E |
Te Karaka Town District | 592 | 66 m | 38°28' S; 177°52' E |
Wyndham | 586 | 31 m | 46°19' S; 168°50' E |
Edendale Town District | 583 | 45 m | 46°19' S; 168°46' E |
Waharoa | 569 | 52 m | 37°46' S; 175°46' E |
Otane | 566 | 102 m | 39°52' S; 176°37' E |
Kaiwaka | 565 | 30 m | 36°10' S; 174°26' E |
Tokomaru | 563 | 10 m | 40°28' S; 175°30' E |
Athenree | 563 | 103 m | 37°28' S; 175°55' E |
Sefton | 546 | 26 m | 43°15' S; 172°40' E |
Kawhia Town District | 543 | 23 m | 38°4' S; 174°49' E |
Himatangi | 538 | 16 m | 40°23' S; 175°19' E |
Kerepehi | 537 | 3 m | 37°17' S; 175°31' E |
Waitati | 534 | 24 m | 45°45' S; 170°34' E |
Okato | 528 | 76 m | 39°12' S; 173°52' E |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (24)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Nový Zéland, neváhe... | |
HELP ! |