Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Sanghar | 62 057 | 15 m | 26°1' N; 68°57' E |
Hujra | 61 546 | 175 m | 30°43' N; 73°49' E |
Kabirwala | 60 799 | 137 m | 30°23' N; 71°52' E |
Chunian | 57 329 | 195 m | 30°58' N; 73°58' E |
Sangla | 57 002 | 189 m | 31°43' N; 73°22' E |
Haripur | 56 981 | 516 m | 33°59' N; 72°56' E |
Nankana Sahib | 56 383 | 188 m | 31°26' N; 73°41' E |
Nanakana Sahib | 56 366 | 188 m | 31°26' N; 73°41' E |
Pasrur | 53 379 | 237 m | 32°16' N; 74°40' E |
Pasur | 53 364 | 237 m | 32°16' N; 74°40' E |
Gwadar | 51 907 | 9 m | 25°6' N; 62°19' E |
Rajanpur | 50 679 | 94 m | 29°6' N; 70°19' E |
Rohri | 50 668 | 66 m | 27°40' N; 68°54' E |
Lohri | 50 649 | 66 m | 27°40' N; 68°54' E |
Zhob | 50 559 | 1 415 m | 31°20' N; 69°26' E |
Apozai | 50 537 | 1 415 m | 31°19' N; 69°25' E |
Matli | 50 401 | 10 m | 25°1' N; 68°39' E |
Rabwah | 50 207 | 173 m | 31°45' N; 72°55' E |
Mirpur Mathelo | 49 313 | 77 m | 28°1' N; 69°32' E |
Bannu | 49 028 | 371 m | 32°59' N; 70°36' E |
Dull-wali | 48 682 | 179 m | 31°49' N; 71°25' E |
Hala | 47 918 | 16 m | 25°49' N; 68°25' E |
Ratodero | 47 822 | 50 m | 27°48' N; 68°17' E |
Dero | 47 819 | 50 m | 27°33' N; 67°58' E |
Jatoi | 47 158 | 104 m | 29°30' N; 70°50' E |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...19 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Pákistán, neváhejte... | |
HELP ! |