Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Jatoi Shumali | 47 144 | 105 m | 29°31' N; 70°50' E |
Joharabad | 46 545 | 171 m | 32°17' N; 72°16' E |
Dina | 46 305 | 61 m | 28°13' N; 68°39' E |
Bat Khela | 46 082 | 647 m | 34°37' N; 71°58' E |
Kot Radha Kishan | 45 951 | 194 m | 31°10' N; 74°5' E |
Kahna | 45 888 | 205 m | 31°22' N; 74°21' E |
Kahna Nau | 45 885 | 205 m | 31°22' N; 74°21' E |
Mustafabad | 45 809 | 162 m | 30°46' N; 73°42' E |
Hasan Abdal | 45 678 | 155 m | 30°25' N; 72°42' E |
Talagang | 44 974 | 457 m | 32°55' N; 72°25' E |
Taunsa | 44 867 | 158 m | 30°41' N; 70°39' E |
Thatta | 44 304 | 8 m | 24°44' N; 67°55' E |
Tatta | 44 302 | 8 m | 24°44' N; 67°55' E |
Sarai Alamgir | 44 133 | 227 m | 32°53' N; 73°45' E |
Usta Muhammad | 43 988 | 51 m | 28°10' N; 68°2' E |
Ushda | 43 983 | 51 m | 28°10' N; 68°2' E |
Kamara | 43 779 | 1 197 m | 33°45' N; 73°31' E |
Kamra | 43 776 | 1 197 m | 33°45' N; 73°31' E |
Umarkot | 42 077 | 3 m | 25°22' N; 69°43' E |
Basirpur | 41 630 | 167 m | 30°34' N; 73°49' E |
Sehwan | 41 152 | 19 m | 26°25' N; 67°52' E |
Naushehra Werkan | 40 853 | 215 m | 31°57' N; 73°58' E |
Abbas | 40 626 | 143 m | 29°11' N; 72°51' E |
Havelian | 40 497 | 868 m | 34°2' N; 73°10' E |
Khairpur Daherki | 40 083 | 67 m | 28°3' N; 69°42' E |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...19 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Pákistán, neváhejte... | |
HELP ! |