Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Nushki | 27 683 | 993 m | 29°33' N; 66°1' E |
Sujawal | 27 599 | 5 m | 24°36' N; 68°4' E |
Sita Road | 27 588 | 30 m | 27°1' N; 67°50' E |
Dijkot | 27 468 | 171 m | 31°13' N; 72°58' E |
Sillanwali | 27 022 | 173 m | 31°49' N; 72°32' E |
Kandiaro | 26 808 | 35 m | 27°4' N; 68°13' E |
Zaida | 26 789 | 307 m | 34°4' N; 72°28' E |
Zaida | 26 787 | 307 m | 34°18' N; 72°46' E |
Kunri | 26 774 | 10 m | 25°10' N; 69°34' E |
Kalat | 26 704 | 2 015 m | 29°1' N; 66°34' E |
Kelat | 26 701 | 2 015 m | 29°1' N; 66°34' E |
Mitha Tiwana | 26 430 | 175 m | 32°14' N; 72°6' E |
Daud Khel | 26 394 | 208 m | 32°52' N; 71°34' E |
Liaqatabad | 26 374 | 187 m | 32°17' N; 71°21' E |
Hazro | 26 308 | 300 m | 33°54' N; 72°29' E |
Dunga Bunga | 25 891 | 155 m | 29°45' N; 73°15' E |
Amangarh | 25 725 | 284 m | 34°0' N; 71°55' E |
Karor | 25 634 | 151 m | 31°13' N; 70°57' E |
Kot Diji | 25 617 | 55 m | 27°20' N; 68°42' E |
Kallur Kot Town | 25 574 | 187 m | 32°9' N; 71°15' E |
Murree | 25 245 | 1 756 m | 33°53' N; 73°24' E |
Fagirwali | 25 186 | 148 m | 29°28' N; 73°1' E |
Faqirwali | 25 185 | 148 m | 29°28' N; 73°1' E |
Ahmadpur Sial | 24 888 | 120 m | 30°40' N; 71°44' E |
Phalia | 24 788 | 204 m | 32°25' N; 73°34' E |
: předchozí | 1... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Pákistán, neváhejte... | |
HELP ! |