Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Kanganpur | 21 787 | 179 m | 30°46' N; 74°7' E |
Farooka | 21 747 | 164 m | 31°53' N; 72°24' E |
Kotli Loharan | 21 462 | 228 m | 32°34' N; 74°28' E |
Shahpur Chakar | 21 447 | 18 m | 26°8' N; 68°39' E |
Talhar | 21 155 | 10 m | 24°52' N; 68°49' E |
Pad Idan | 20 919 | 46 m | 26°46' N; 68°17' E |
Kot Ghulam Muhammad | 20 897 | 239 m | 32°19' N; 74°32' E |
Qadirpur Ran | 20 406 | 127 m | 30°16' N; 71°40' E |
Bela | 20 121 | 75 m | 26°13' N; 66°19' E |
Armabel | 20 119 | 75 m | 26°13' N; 66°19' E |
Dhoro Naro | 19 907 | 9 m | 25°30' N; 69°34' E |
Musaffarabad | 19 750 | 737 m | 34°22' N; 73°28' E |
Muzaffarabad | 19 748 | 737 m | 34°22' N; 73°28' E |
Khangarh | 19 697 | 107 m | 29°55' N; 71°10' E |
Sarai Naurang | 19 695 | 286 m | 32°49' N; 70°46' E |
Gharo | 19 525 | 6 m | 24°44' N; 67°35' E |
Garho | 19 524 | 6 m | 24°18' N; 67°35' E |
Bhit Shah | 19 326 | 17 m | 25°48' N; 68°30' E |
Matiari | 18 930 | 13 m | 25°36' N; 68°27' E |
Matari | 18 929 | 13 m | 25°36' N; 68°27' E |
Dhanot | 18 729 | 114 m | 29°34' N; 71°46' E |
Warah | 18 725 | 31 m | 27°26' N; 67°47' E |
Lachi | 18 538 | 457 m | 33°22' N; 71°19' E |
Baddomalhi | 18 434 | 218 m | 31°58' N; 74°40' E |
Jand | 18 169 | 333 m | 33°25' N; 72°1' E |
: předchozí | 1... 13 14 15 16 17 18 19 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Pákistán, neváhejte... | |
HELP ! |