Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Sobhadero | 14 623 | 47 m | 27°18' N; 68°24' E |
Daulatpur | 14 575 | 29 m | 26°30' N; 67°58' E |
Doulatpur | 14 574 | 29 m | 26°30' N; 67°58' E |
Bhag | 14 556 | 91 m | 29°1' N; 67°49' E |
Rasulnagar | 14 392 | 205 m | 32°19' N; 73°46' E |
Chak | 14 276 | 61 m | 27°52' N; 68°49' E |
Tando Bago | 14 095 | 7 m | 24°46' N; 68°58' E |
Baffa | 14 048 | 903 m | 34°25' N; 73°13' E |
Kark | 13 679 | 582 m | 33°7' N; 71°5' E |
Khaira Garhi | 13 666 | 31 m | 27°41' N; 67°49' E |
Garhi Khairo | 13 666 | 42 m | 28°4' N; 67°58' E |
Lakhi | 13 600 | 62 m | 27°51' N; 68°42' E |
Gadani | 13 427 | 36 m | 25°6' N; 66°43' E |
Surab | 13 105 | 1 772 m | 28°28' N; 66°16' E |
Soorab | 13 104 | 1 772 m | 28°28' N; 66°16' E |
Rojhan | 13 030 | 66 m | 28°40' N; 69°57' E |
Ormara | 13 027 |
| 25°12' N; 64°38' E |
Chambar | 12 747 | 12 m | 25°18' N; 68°49' E |
Chakkar | 12 746 | 12 m | 25°18' N; 68°49' E |
Kalaswala | 12 575 | 232 m | 32°12' N; 74°39' E |
Islamkot | 12 426 | 59 m | 24°41' N; 70°10' E |
Liliani | 12 211 | 195 m | 32°12' N; 72°57' E |
Bhiria | 12 186 | 40 m | 26°55' N; 68°12' E |
Mirwah | 12 140 | 10 m | 25°19' N; 69°2' E |
Dhaunkal | 12 117 | 229 m | 32°23' N; 74°7' E |
: předchozí | 1... 16 17 18 19 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Pákistán, neváhejte... | |
HELP ! |