Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Bahawalnagar | 126 654 | 144 m | 29°58' N; 73°16' E |
Tando Adam | 125 646 | 23 m | 25°46' N; 68°40' E |
Khairpur | 124 650 | 50 m | 27°31' N; 68°46' E |
Khaipur | 124 602 | 50 m | 27°31' N; 68°46' E |
Chishtian Mandi | 122 235 | 147 m | 29°48' N; 72°52' E |
Chistian | 122 199 | 147 m | 29°48' N; 72°52' E |
Jaranwala | 119 820 | 183 m | 31°19' N; 73°25' E |
Ahmadpur East | 116 613 | 103 m | 29°8' N; 71°16' E |
Vihari | 112 873 | 130 m | 30°1' N; 72°20' E |
Kamalia | 112 459 | 153 m | 30°43' N; 72°39' E |
Kot Addu | 104 247 | 134 m | 30°28' N; 70°57' E |
Kot-adu | 104 217 | 134 m | 30°28' N; 70°57' E |
Khushab | 102 823 | 174 m | 32°17' N; 72°21' E |
Wazirabad | 102 474 | 222 m | 32°27' N; 74°7' E |
Dera Ismail Khan | 101 658 | 166 m | 31°49' N; 70°54' E |
Chakwal | 101 230 | 499 m | 32°55' N; 72°52' E |
Swabi | 97 402 | 321 m | 34°7' N; 72°28' E |
Lodhran | 97 276 | 111 m | 29°15' N; 71°32' E |
Nowshera | 96 806 | 271 m | 34°0' N; 71°58' E |
Nowshera Cantonment | 96 766 | 294 m | 33°59' N; 72°0' E |
Charsadda | 95 358 | 282 m | 34°8' N; 71°43' E |
Jalalpur Jattan | 93 910 | 233 m | 32°37' N; 74°12' E |
Mianwali | 89 596 | 212 m | 32°34' N; 71°32' E |
Chaman | 88 606 | 1 336 m | 30°55' N; 66°26' E |
Kandhkot | 88 468 | 71 m | 28°13' N; 69°10' E |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...19 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Pákistán, neváhejte... | |
HELP ! |