Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Hasilpur | 88 056 | 123 m | 29°42' N; 72°33' E |
Arifwala | 87 386 | 148 m | 30°16' N; 73°4' E |
Attock | 85 504 | 265 m | 33°53' N; 72°14' E |
Campbellpore | 85 479 | 349 m | 33°46' N; 72°22' E |
Chichawatni | 82 787 | 159 m | 30°31' N; 72°42' E |
Bhakkar | 81 974 | 160 m | 31°37' N; 71°4' E |
Kharian | 81 459 | 287 m | 32°46' N; 74°16' E |
Lelah | 78 954 | 141 m | 30°58' N; 70°55' E |
Kambar | 77 510 | 41 m | 27°36' N; 68°0' E |
Qambar | 77 481 | 41 m | 27°10' N; 67°39' E |
Moro | 76 794 | 34 m | 26°40' N; 68°0' E |
Mian Channun | 76 248 | 148 m | 30°26' N; 72°22' E |
Mian Channu | 76 226 | 148 m | 30°26' N; 72°22' E |
Turbat | 75 727 | 142 m | 26°0' N; 63°3' E |
Shahdadkot | 75 439 | 48 m | 27°51' N; 67°54' E |
Bhalwal | 74 765 | 184 m | 32°15' N; 72°54' E |
Dipalpur | 74 662 | 169 m | 30°40' N; 73°39' E |
Badin | 73 572 | 4 m | 24°38' N; 68°49' E |
Pano Aqil | 72 885 | 61 m | 27°51' N; 69°7' E |
Kotri | 72 700 | 17 m | 25°22' N; 68°17' E |
Tando Muhammad Khan | 72 687 | 12 m | 25°7' N; 68°31' E |
Koti | 72 672 | 17 m | 25°22' N; 68°17' E |
Tando Mohammad Khan | 72 659 | 12 m | 25°7' N; 68°31' E |
Harunabad | 72 453 | 151 m | 29°36' N; 73°8' E |
Badruwala Mandi | 72 432 | 151 m | 29°36' N; 73°8' E |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...19 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Pákistán, neváhejte... | |
HELP ! |