Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Puerto Caimito | 1 674 | 16 m | 8°52' N; 79°43' W |
Aserrio De Gariche (Aserrío De Gariché) | 1 658 | 32 m | 8°28' N; 82°47' W |
La Loma | 1 654 | 18 m | 8°10' N; 80°37' W |
Dolega | 1 653 | 267 m | 8°34' N; 82°25' W |
Ailingandi (Ailingandí) | 1 652 |
| 9°13' N; 78°1' W |
Tonosi (Tonosí) | 1 643 | 38 m | 7°24' N; 80°27' W |
Finca Blanco Numero Uno (Finca Blanco Número Uno) | 1 618 | 9 m | 8°22' N; 82°52' W |
Los Algarrobos | 1 611 | 123 m | 8°1' N; 81°20' W |
Yaviza | 1 611 | 12 m | 8°10' N; 77°40' W |
El Roble | 1 610 | 22 m | 8°10' N; 80°39' W |
Pedasi (Pedasí) | 1 558 | 37 m | 7°31' N; 80°1' W |
Rio Gatun (Río Gatún) | 1 553 | 53 m | 9°17' N; 79°46' W |
Guarumal | 1 526 | 2 m | 8°20' N; 82°31' W |
Nueva Gorgona | 1 517 |
| 8°33' N; 79°52' W |
Las Palmas | 1 489 | 260 m | 8°7' N; 81°27' W |
Las Colinas | 1 447 | 373 m | 8°33' N; 80°4' W |
San Ignacio De Tupile | 1 429 |
| 9°16' N; 78°9' W |
Chiriqui Grande (Chiriquí Grande) | 1 429 | 8 m | 8°56' N; 82°7' W |
Casa Larga | 1 427 | 120 m | 9°10' N; 79°34' W |
Cabra | 1 415 | 31 m | 9°7' N; 79°19' W |
Santa Clara | 1 410 | 15 m | 9°2' N; 79°45' W |
Riverside | 1 398 | 16 m | 9°31' N; 82°42' W |
Finca Corredor | 1 372 | 1 m | 8°20' N; 82°50' W |
El Rincon (El Rincón) | 1 364 | 12 m | 7°43' N; 80°17' W |
El Rincon (El Rincón) | 1 364 | 225 m | 8°7' N; 80°37' W |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Panama, neváhejte a... | |
HELP ! |