Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Villa Rosario | 2 947 | 97 m | 8°46' N; 79°52' W |
Parita | 2 875 | 35 m | 8°0' N; 80°31' W |
Atalaya | 2 857 | 90 m | 8°3' N; 80°55' W |
Monte Lirio | 2 823 | 793 m | 8°46' N; 82°49' W |
Gualaca | 2 754 | 123 m | 8°31' N; 82°17' W |
Paso Blanco | 2 735 | 30 m | 9°7' N; 79°13' W |
Vista Hermosa | 2 725 | 78 m | 8°31' N; 80°22' W |
Siogui Abajo (Sioguí Abajo) | 2 675 | 156 m | 8°30' N; 82°40' W |
Bugaba | 2 582 | 132 m | 8°28' N; 82°37' W |
Ustupo | 2 514 | 1 m | 9°7' N; 77°55' W |
Divala (Divalá) | 2 493 | 37 m | 8°25' N; 82°43' W |
Chiriqui (Chiriquí) | 2 431 | 180 m | 8°24' N; 82°19' W |
Chame | 2 313 | 14 m | 8°34' N; 79°52' W |
La Pena (La Peńa) | 2 274 | 78 m | 7°45' N; 80°46' W |
La Pena (La Peńa) | 2 274 | 136 m | 8°3' N; 81°13' W |
Las Guabas | 2 252 | 13 m | 8°18' N; 80°32' W |
Las Guabas | 2 252 | 13 m | 7°54' N; 80°47' W |
Capellania (Capellanía) | 2 252 | 139 m | 8°7' N; 80°49' W |
Las Guabas | 2 252 | 169 m | 7°49' N; 80°28' W |
Capellania (Capellanía) | 2 252 | 139 m | 8°18' N; 80°32' W |
Las Mesa | 2 228 | 203 m | 8°9' N; 81°10' W |
La Mesa | 2 228 | 834 m | 8°28' N; 80°43' W |
Chigore (Chigoré) | 2 212 | 93 m | 8°31' N; 80°20' W |
Macaracas | 2 192 | 87 m | 7°43' N; 80°32' W |
Vigia | 2 163 | 105 m | 9°14' N; 79°36' W |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Panama, neváhejte a... | |
HELP ! |