Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Ytaquyry | 3 038 | 237 m | 24°55' S; 55°13' W |
Abay | 3 024 | 136 m | 26°1' S; 55°55' W |
General Elizardo Aquino | 2 983 | 154 m | 24°25' S; 56°42' W |
Nueva Italia | 2 841 | 130 m | 25°37' S; 57°30' W |
Trinidad | 2 837 | 152 m | 27°7' S; 55°46' W |
Colonia Neuland | 2 816 | 126 m | 22°40' S; 60°7' W |
Ygatimi (Ygatimí) | 2 810 | 154 m | 24°4' S; 55°30' W |
Igatimi (Igatimí) | 2 809 | 154 m | 24°4' S; 55°30' W |
Los Cedrales | 2 755 | 222 m | 25°38' S; 54°42' W |
Colonia Antequera | 2 701 | 56 m | 24°7' S; 57°4' W |
La Colmena | 2 551 | 156 m | 25°52' S; 56°49' W |
Jesus (Jesús) | 2 530 | 176 m | 27°3' S; 55°46' W |
Colonia Capitan Miranda (Colonia Capitán Miranda) | 2 498 | 197 m | 27°11' S; 55°47' W |
Fuerte Olimpo | 2 478 | 64 m | 21°1' S; 57°53' W |
Olimpo | 2 475 | 64 m | 21°1' S; 57°53' W |
Carayao (Carayaó) | 2 473 | 131 m | 25°10' S; 56°23' W |
Arroyos Y Esteros | 2 455 | 92 m | 25°4' S; 57°6' W |
Tacuati (Tacuatí) | 2 406 | 103 m | 23°26' S; 56°34' W |
Tacuaty | 2 405 | 103 m | 23°26' S; 56°34' W |
Colonia Mauricio Jose Troche (Colonia Mauricio José Troche) | 2 368 | 179 m | 25°34' S; 56°16' W |
Lima | 2 358 | 133 m | 23°53' S; 56°19' W |
Bella Vista De Alto Parana (Bella Vista De Alto Paraná) | 2 334 | 122 m | 27°3' S; 55°32' W |
Villa Florida | 2 305 | 64 m | 26°22' S; 57°8' W |
Mbocayaty | 2 296 | 118 m | 25°41' S; 56°23' W |
Mbocayaty | 2 296 | 118 m | 25°22' S; 56°42' W |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Paraguay, neváhejte... | |
HELP ! |