Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Numi (Umí) | 864 | 122 m | 25°56' S; 56°19' W |
Paso Patria | 853 | 46 m | 27°13' S; 58°34' W |
Primero De Marzo | 837 | 67 m | 25°8' S; 56°55' W |
Cambyreta (Cambyretá) | 822 | 157 m | 27°21' S; 55°46' W |
Nueva Londres | 813 | 136 m | 25°25' S; 56°31' W |
Villa Oliva | 772 | 47 m | 26°1' S; 57°52' W |
Veinticinco De Diciembre | 766 | 117 m | 24°41' S; 56°32' W |
Quyquyho (Quyquyhó) | 757 | 113 m | 26°13' S; 56°58' W |
Quyquyo (Quyquyó) | 756 | 113 m | 26°13' S; 56°58' W |
San Salvador | 723 | 108 m | 25°53' S; 56°28' W |
Tavai | 722 | 70 m | 26°28' S; 56°21' W |
San Lazaro (San Lázaro) | 708 | 113 m | 22°10' S; 57°55' W |
Laureles | 708 | 47 m | 27°15' S; 57°28' W |
Colonia San Lazaro | 708 | 113 m | 22°10' S; 57°55' W |
San Carlos | 706 | 144 m | 22°16' S; 57°19' W |
Nueva Colombia | 683 | 88 m | 25°10' S; 57°21' W |
San Pablo De Ycuamandyyu (San Pablo De Ycuámandyyú) | 659 | 55 m | 24°8' S; 57°4' W |
Itapua Poty (Itapúa Poty) | 646 | 264 m | 26°34' S; 55°34' W |
Alto Vera (Alto Verá) | 642 | 277 m | 26°34' S; 55°37' W |
Valenzuela | 587 | 164 m | 25°34' S; 56°52' W |
Felix Perez Cordoza | 536 | 148 m | 25°43' S; 56°31' W |
Ybytimi (Ybytimí) | 526 | 135 m | 25°46' S; 56°46' W |
Ybytymi (Ybytymí) | 525 | 135 m | 25°46' S; 56°46' W |
Maciel | 503 | 108 m | 26°10' S; 56°28' W |
Juan De Mena | 480 | 78 m | 24°55' S; 56°43' W |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Paraguay, neváhejte... | |
HELP ! |